学会誌最新号目次
Vol.35, No.2, 2026
| [巻頭言] | ||
| 食品包装産業が直面する最適化の矛盾 〜個社最適から業界全体最適へ〜 | 吉田 充裕 | |
| [趣 意] | ||
| 特集「消費者から見た容器包装と課題」を企画するに当たって | ||
| 小島 理沙 | ||
| [解 説] | ||
| 海洋プラスチック問題と容器包装:対策の視点 | ||
| 千葉 知世 | ||
| 環境ラベルによる消費者行動への影響 | ||
| 山口 恵子 | ||
| 日本の食品パッケージとオノマトペ | ||
| カタジーナ・チフィエルトカ | ||
| 持続可能な社会を目指す 宅食弁当容器のリサイクル ―高齢者向け宅食の容器回収リサイクル、コロナ禍を越え6年間の取り組みと成果― |
||
| 百瀬 則子 | ||
| 食品トレー回収量の長期的推移と制度変更の影響 | ||
| 小島 理沙 | ||
| [ノ ー ト] | ||
| 包装貨物内部の振動伝達特性からみた室内振動試験と実輸送試験の比較 | ||
| 川口 和晃、新山 貴久 | ||
| Influence of Shape of the Cap with a Spout on leftover amounts of sesame dressing and medium-thick sauce | ||
| Asako YAMADA, Tomoya NAKAGITA, Reina NAKANISHI, Sono SAWAKURI, and Hiroaki KITAZAWA |
||
| [技術報告] | ||
| 天面衝撃に着目した上積衝撃の評価に関する実験 | ||
| 岡村 隆広、渡部 大輔 | ||
| [用語] | ||
エコラベル(Eco-label) |
小島 理沙 | |
オノマトペ(onomatopoeia) |
小島 理沙 | |
| [会告] | ||
Vol.35, No.1, 2026
| [巻頭言] | ||
| 包材と包装工程、サプライチェーンの相互作用で進化する飲料包装 | 松田 明彦 | |
| [趣 意] | ||
| 特集「容器包装に期待されるEPR 〜循環型社会形成への責任と信頼〜」を企画するに当たって | ||
| 遠藤 明子 | ||
| [解 説] | ||
| 新しい時代に向けた拡大生産者責任:類型・論拠・今後の展望 | ||
| 田崎 智宏 | ||
| プラスチック資源環境政策とEPRについて | ||
| 環境省環境再生・資源循環局資源循環課 容器包装・プラスチック資源循環室 | ||
| EU包装及び包装廃棄物規則が目指すEPRの姿 | ||
| 中村 彩乃 | ||
| 米国の州法にみるEPRについて | ||
| 森 泰正 | ||
| プラスチック資源循環に挑む企業アライアンス | ||
| 柳田 康一 | ||
| [技術報告] | ||
| 食用油、ドレッシングPETボトルの物理的再生法による再生材の品質評価 | ||
| 平野 尚美、守矢 大介、岸 健汰、白澤 聖一、松岡 祥郎、和手 憲幸 | ||
| [用語] | ||
生産者責任組織(PRO:Producer Responsibility Organizations) |
遠藤 明子 | |
エコモジュレーション(Eco-modulation) |
遠藤 明子 | |
| [会告] | ||
過去の学会誌目次
- Vol.34, No.1-No.6, 2025
- Vol.33, No.1-No.6, 2024
- Vol.32, No.1-No.6, 2023
- Vol.31, No.1-No.6, 2022
- Vol.30, No.1-No.6, 2021
- Vol.29, No.1-No.6, 2020
- Vol.28, No.1-No.6, 2019
- Vol.27, No.1-No.6, 2018
- Vol.26, No.1-No.6, 2017
- Vol.25, No.1-No.6, 2016
- Vol.24, No.1-No.6, 2015
- Vol.23, No.1-No.6, 2014
- Vol.22, No.1-No.6, 2013
- Vol.21, No.1-No.6, 2012
- Vol.20, No.1-No.6, 2011
- Vol.19, No.1-No.6, 2010
- Vol.18, No.1-No.6, 2009
- Vol.17, No.1-No.6, 2008
- Vol.16, No.1-No.6, 2007
- Vol.15, No.3-No.6, 2006




